diemmood
2000 TL Üzeri Ücretsiz Kargo Fırsatı | Tüm Siparişlerde Aynı Gün Kargo! Diemmood | Her Anında Seninle! 2000 TL Üzeri Ücretsiz Kargo Fırsatı | Tüm Siparişlerde Aynı Gün Kargo! Diemmood | Her Anında Seninle! 2000 TL Üzeri Ücretsiz Kargo Fırsatı | Tüm Siparişlerde Aynı Gün Kargo! Diemmood | Her Anında Seninle! 2000 TL Üzeri Ücretsiz Kargo Fırsatı | Tüm Siparişlerde Aynı Gün Kargo! Diemmood | Her Anında Seninle!

Kadın Belden Kemerli Şık Takım-Blazer&Piliseli Etek

  • Ürün Kodu: TX204Cpililil
  • Kadın Belden Kemerli Şık Takım-Blazer&Piliseli Etek
  • %29İNDİRİM
    3.499,00 TL
    2.490,00 TL
    KARGO BEDAVA
  • 276,93 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Kadın Belden Kemerli Şık Takım-Blazer&Piliseli Etek

Ürün tam kalıptır.
Ürün ceket astarlıdır.
Ürün ceket vatkalıdır.
Ürün etek boyu 92cmdir
Ürünün ceket boyu 69cm dir.
Etek lastiklidir.
Ürünün kumaşı poliviskon kumaştır.
Kemerlidir takım.
4 Mevsimede kullanımı uygundur.
Manken boyu 174 56 
Model s beden giymiştir.
Modelin kendi bedeni S bedendir.
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.490,00 TL 2.490,00 TL
3 906,19 TL 2.718,58 TL
6 483,02 TL 2.898,11 TL
9 344,89 TL 3.104,03 TL
12 278,38 TL 3.340,58 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.490,00 TL 2.490,00 TL
3 903,87 TL 2.711,61 TL
6 481,61 TL 2.889,65 TL
9 343,81 TL 3.094,32 TL
12 277,37 TL 3.328,38 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.490,00 TL 2.490,00 TL
3 915,57 TL 2.746,72 TL
6 497,29 TL 2.983,77 TL
9 362,27 TL 3.260,41 TL
12 296,27 TL 3.555,22 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.490,00 TL 2.490,00 TL
3 903,46 TL 2.710,37 TL
6 481,40 TL 2.888,40 TL
9 343,68 TL 3.093,08 TL
12 277,22 TL 3.326,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.490,00 TL 2.490,00 TL
3 903,95 TL 2.711,86 TL
6 481,73 TL 2.890,39 TL
9 343,87 TL 3.094,82 TL
12 277,45 TL 3.329,38 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.490,00 TL 2.490,00 TL
3 911,09 TL 2.733,27 TL
6 484,80 TL 2.908,82 TL
9 343,90 TL 3.095,07 TL
12 277,45 TL 3.329,38 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.490,00 TL 2.490,00 TL
3 911,01 TL 2.733,02 TL
6 489,04 TL 2.934,22 TL
9 352,03 TL 3.168,28 TL
12 287,43 TL 3.449,15 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.490,00 TL 2.490,00 TL
3 903,46 TL 2.710,37 TL
6 481,44 TL 2.888,65 TL
9 343,73 TL 3.093,58 TL
12 277,26 TL 3.327,14 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.490,00 TL 2.490,00 TL
3 902,63 TL 2.707,88 TL
6 480,94 TL 2.885,66 TL
9 343,34 TL 3.090,09 TL
12 276,93 TL 3.323,15 TL
Yükleniyor...